Pour intégrer le programme d’études de votre choix, vous êtes invités à régler les frais selon votre profil et le programme choisi.
| DEP Comptabilité (5231)
DVS Accounting (5731) | DEP Secrétariat (5357)
DVS Secretarial Studies (5857) | DEP Soutien Informatique (5385)
DVS Information Technology Support (5729) | ASP Secrétariat Juridique (5226)
AVS Legal Secretary (5873) | ASP Secrétariat Médical (5374)
AVS Medical Secretary (5874) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'admissibilité | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
| Droits d'inscription | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ |
| Scolarité | 8 843 $ | 9 727 $ | 11 790 $ | 2 948 $ | 2 948 $ |
| Frais Accessoire | 140 $ | 140 $ | 140 $ | 80 $ | 80 $ |
| Frais livres | 494 $ | 444 $ | 745 $ | 250 $ | 176 $ |
| Total | 9 727 $ | 10 561 $ | 12 925 $ | 3 528 $ | 3 454 $ |
| DEP Comptabilité (5231)
DVS Accounting (5731) | DEP Secrétariat (5357)
DVS Secretarial Studies (5857) | DEP Soutien Informatique (5385)
DVS Information Technology Support (5729) | ASP Secrétariat Juridique (5226)
AVS Legal Secretary (5873) | ASP Secrétariat Médical (5374)
AVS Medical Secretary (5874) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'admissibilité | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
| Droits d'inscription | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ |
| Scolarité | 17 685 $ | 19 454 $ | 23 580 $ | 5 895 $ | 5 895 $ |
| Frais Accessoire | 190 $ | 190 $ | 190 $ | 80 $ | 80 $ |
| Frais livres | 494 $ | 444 $ | 745 $ | 250 $ | 176 $ |
| Total | 18 619 $ | 20 338 $ | 24 765 $ | 6 475 $ | 6 401 $ |
Renseigner le formulaire d’inscription ci-dessous et envoyez le via admission@collegecsm.com. Un conseiller vous contactera pour procéder au règlement.