Pour intégrer le programme d’études de votre choix, vous êtes invités à régler les frais selon votre profil et le programme choisi.
| DEP Comptabilité (5231) | DEP Secrétariat (5357) | DEP Soutien Informatique (5385) | ASP Secrétariat Juridique (5226) | ASP Secrétariat Médical (5374) | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRAIS ADMISSION | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
| INSCRIPTION | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ |
| SCOLARITÉ | 6 350 $ | 7 908 $ | 4 500 $ | 4 500 $ | |
| ACCESSOIRES | 150 $ | 150 $ | 150 $ | 100 $ | 100 $ |
| LIVRES | 442 $ | 442 $ | 442 $ | 171 $ | 171 $ |
| TOTAL | 7 192 $ | 8 750 $ | 5 021 $ | 5 021 $ |
| DEP Comptabilité (5231) | DEP Secrétariat (5357) | DEP Soutien informatique (5385) | ASP Secrétariat Juridique (5226) | ASP Secrétariat Médical (5374) | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRAIS ADMISSION | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
| INSCRIPTION | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ |
| SCOLARITÉ | 12 850 $ | 15 816 $ | 4 500 $ | 4 500 $ | |
| ACCESSOIRES | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ |
| MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE | 748 $ | 770 $ | 171 $ | 171 $ | |
| TOTAL | 13 948 $ | 16 936 $ | 5 021 $ | 5 021 $ |
Renseigner le formulaire d’inscription ci-dessous et envoyez le via admission@collegecsm.com. Un conseiller vous contactera pour procéder au règlement.